(خطـــــــة الــــــرصف)
| م | البيـــــــــــان | طول | م.عرض | التكلفة التقديرية | 
| 1 | ش العراق من ش السودان حتى ش شهاب | 560 | 12 | 7000000 | 
| 2 | شارع الحجاز من ش لبنان حتي ش سوريا  | 100 | 9 | 950000 | 
| 3 | شارع الفرات من ش جامعة الدول حتي شارع السودان | 350 | 9 | 3000000 | 
| 4 | شارع الحجاز من جامعة الدول حتي الحجاز | 100 | 9 | 950000 | 
| 5 | شارع رامز من ش دجلة حتي شارع عدن | 230 | 9 | 2500000 | 
| 6 | شارع الدكتور/ المحروقي من ش البطل احمد عبدالعزيز حتي ميدان اسوان | 500 | 10 | 4000000 | 
| الإجمالــــــــــــــــــــى | 18400000 | 
 
 
(الإنـــــــارة العامــــــة)
| م | البيـــــــــــان | الإعتماد | 
| 1 | إحلال وتجديد شبكات الإنارة (مقاول السنوية) | 440000 | 
| 2 | شراء مهمات لصيانة شبكات الإنارة | 880000 | 
| الإجمالـــــــــــــــــــى | 1320000 | 
 
 
| م | البيـــــــــــان | الإعتماد | 
| 1 | البرنامج الرئيسي  النقل والطرق والمواصلات المحلية | 18400000 | 
| 2 | البرنامج الفرعي : انارة الطرق والشوارع إحلال وتجديد شبكات الإنارة العامة (مقاول السنوية) شراء مهمات إنارة عامة | 440000 880000 | 
| الإجمالـــــــــــــــــــى | 19720000 | 
 
 
مصدر البيان : حي العجوزة – محافظة الجيزة